Svenskt Avel- och Sportchampionat 2009
Klass 161 - 6-åriga dressyrhästar
36 startande och 12 placerade
Senaste uppdaterad 2009-10-13 18:35
| Plats | Tid | Ryttare Ridklubb | Häst Härstamning Uppfödare | C | |||
| 1 | ![]() | 14:04 | Malin RinnéLinköpings FK | Scharmeur (SWB) 1167Schwadroneur 95098 - Napoleon 625Lise-Lotte LjungBT | 41.0001 | 82.0001 | |
| 2 | ![]() | 14:28 | Camilla SternerTorslanda RK | Capri (SWB)Carano 95086 - Lasandos 922Torsten & Britt-Marie LundhBT | 39.7002 | 79.4002 | |
| 3 | ![]() | 13:48 | Charlott AudellDjursholms RK | Prima (50) (SWB)Blue Hors Hertug 95085 - Modesto 622Audell Veterinär ABBT | 39.6003 | 79.2003 | |
| 4 | ![]() | 15:52 | Caroline PalmgrenDjursholms RK | Paridon Magi (SWB)Don Primero 981 - Napoleon 625Niclas Magnusson | 38.7004 | 77.4004 | |
| 5 | ![]() | 13:16 | Sigrid Bergåkra BerglundSegersta SR | PrimaveraDon Primero 981 - Figaro L 1375 (ej kval.h.)Anine Eskebäk | 37.3005 | 74.6005 | |
| 6 | ![]() | 18:04 | Tundi AnderssonFärs Härads RF | Feel GoodFielmann 1116 - MichelangeloErnst Arnemann | 37.0006 | 74.0006 | |
| 7 | ![]() | 15:36 | Manuel BammelGästlicens | Charon (SWB) 1132Rubinrot 1033 - Chapman (SWB) 757Anette HolstBT TS | 36.9007 | 73.8007 | |
| 8 | ![]() | 18:20 | Gunilla ByströmEnköpings RK | She's a LadySandro Hit 95130 - Rohdiamant 95065Heinz Tiedje | 36.7008 | 73.4008 | |
| 9 | ![]() | 13:24 | Anna SveforsLidköpings RK | RhojanRubin Royal 95139 - Corland 95032Doris Poppe | 36.6009 | 73.2009 | |
| 10 | ![]() | 13:56 | Ingrid JerlinStrömsholms RSF | Dancing Dream FDiamond Hit 95142 - Rohdiamant 95065Charlotte Botved Sundberg, Stutteri Falk | 36.10010 | 72.20010 | |
| 11 | ![]() | 17:16 | Åsa NyströmGrevagårdens RF | Nightshine (65) (SWB)Dionysos 1038 - Nocturne 877Gull-Britt MelinBT | 36.00011 | 72.00011 | |
| 12 | ![]() | 14:20 | Åsa NyströmGrevagårdens RF | Henriett (SWB)Blue Hors Hertug 95085 - Sack (SWB) 907AB KopparkullaBT | 35.80012 | 71.60012 | |
| Ej placerade | |||||||
| 13 | ![]() | 13:00 | Camilla LarssonEverlövs RS | Daphna (65) (SWB)Blue Hors Hertug 95085 - Master (SWB) 850Poul Erik LangBT | 35.60013 | 71.20013 | |
| 13 | ![]() | 16:16 | Nina KänsäläSundby Ridklubb | Ballistero (SWB)Briar (SWB) 899 - Chapman (SWB) 757Ann-Louise ÖrjanssonBT | 35.60013 | 71.20013 | |
| 15 | ![]() | 16:08 | Yvonne ÖsterholmHässleholms HSF | William DBriar (SWB) 899 - Vivaldi 753Yvonne Österholm | 35.50015 | 71.00015 | |
| 15 | ![]() | 17:00 | Anna-Maria KraweHammarö RF | Sorent (SWB)Saigon (ex Swingo) 1034 - Vivaldi 753Kerstin & Lars SvenstrupBT | 35.50015 | 71.00015 | |
| 17 | ![]() | 17:56 | Jessica Åman StilleSkogslottens RF | Tyto (SWB)Rubinrot 1033 - Hertigen 505Atti Måhlén | 35.30017 | 70.60017 | |
| 18 | ![]() | 16:00 | Caroline CarlstedtSkärlunda RK | Well Done (SWB)Weltman 975 - D-Day 935Eva Manlig och Björn Andersson | 35.20018 | 70.40018 | |
| 19 | ![]() | 15:28 | Helene SegermalmFalkenbergsorten | Don Dixie (67) (SWB)Don Schufro 95077 - Ceylon 454Barbro & Ingrid OlssonBT | 35.00019 | 70.00019 | |
| 19 | ![]() | 15:44 | Emelie BrolinGnesta Ridklubb | Vinyl (SWB)Master (SWB) 850 - Vivaldi 753Sonja Paulsson | 35.00019 | 70.00019 | |
| 19 | ![]() | 18:12 | Maria Von EssenStävie RF | Prima (F. 2) (SWB)Don Primero 981 - Pascal 656Eva Malmqvist-Andersson | 35.00019 | 70.00019 | |
| 22 | ![]() | 14:12 | Helen PerssonGärds RF | Mr DJDr Doolittle - Strohmann xxLambertus Schnieder | 34.70022 | 69.40022 | |
| 23 | ![]() | 15:12 | Malin BörjessonStora Ekeby RK | Kashiwaga (SWB)Ravell (SWB) 959 - Chapman (SWB) 757Gun & Lars-Gösta Nauclér | 34.30023 | 68.60023 | |
| 23 | ![]() | 17:48 | Therese KällbergFlyinge HSK | EmilyEmbassy - Singular JoterErdmann Ohlrogge | 34.30023 | 68.60023 | |
| 25 | ![]() | 13:32 | SannaMarie PetterssonWisby Ridklubb | WoodstockFlemmingh 95106 - Vincent- | 34.20025 | 68.40025 | |
| 26 | ![]() | 17:08 | Heidi ÖbergDjursholms RK | Cassis (SWB)Solos Carex 1035 - Rohdiamant 95065Lövsta Stuteri | 33.90026 | 67.80026 | |
| 27 | ![]() | 15:20 | AnnChristine BrinkLindholmFalu RS | Arioso (SWB)Rubinrot 1033 - Donnerhall 95034Christina Olsson, Hipponews KB | 33.80027 | 67.60027 | |
| 28 | ![]() | 16:52 | Jennie NilssonOstkustens DR | Barrington (SWB)Akribori 1053 - Ganesco 503Kjell E. Olsson | 33.70028 | 67.40028 | |
| 29 | ![]() | 16:24 | Sara RubinDjursholms RK | Di AngeloDe Niro 95060 - Matcho x 95013Birgit Bruedt | 33.60029 | 67.20029 | |
| 30 | ![]() | 13:08 | Therese KällbergFlyinge HSK | RatinoRubin Royal 95139 - Feiner GrafKarl-Heinz Eilers | 33.50030 | 67.00030 | |
| 31 | ![]() | 17:24 | Helena LarsonLinköpings RS | Peridot SB (SWB)Panasso 995 - Davignon I 95048Metafor AB/Stjärnbro stuteri | 32.80031 | 65.60031 | |
| 32 | ![]() | 17:32 | Mikaela Alderin-DanielssonJönköpings FK | Let's GoLaurentio 95188 - Grundstein IIRenate Boekhoff | 32.20032 | 64.40032 | |
| 33 | ![]() | 13:40 | Louise EtznerJakobssonWisby Ridklubb | Zernard (SWB)New Balance 971 - Lester 591Ann-Christine Larsson & Bengt Ohlsson | 32.10033 | 64.20033 | |
| 34 | ![]() | 17:40 | Kim SternSegersta SR | Midori (F. 2) (SWB)Don Primero 981 - Midt-West Ibi-Light 853Jan von Krusenstierna | 32.00034 | 64.00034 | |
| 35 | ![]() | 15:04 | Malin OlssonVikbolandets RF | AlianaAljano - Come Back II 95046Gitte Jensen | 31.70035 | 63.40035 | |
| 36 | ![]() | 14:56 | Ida MattissonSydslättens RF | Mulios (SWB)Lavirco 967 - Magini (SWB) 695Hans-Yngve Göransson | 29.10036 | 58.20036 | |































